Preparation for Flight and Interior Inspection
Pilot
Interior Inspection (Pilot)
| Step | Item | Action/Details |
|---|---|---|
| 1 | OXYGEN | Switch ON: check airflowSwitch OFF: verify no airflow |
| 2 | VENT AIRFLOW thumbwheel | Set to desired cockpit ventilation |
| 3 | Tone VOLUME controls | Set |
| 4 | TACAN function selector | OFF |
| TACAN Channel | Set | |
| Mode switch | Set | |
| VOL knob | Counterclockwise | |
| 5 | ICS panel | VOL: as desiredAmplifier: NORMFunction selector: COLD MIC |
| 6 | STAB AUG switches | OFF |
| 7 | UHF function selector | OFF |
| 8 | Wing-sweep switch | MAN ⚠️ Wings may move if control system is powered |
| 9 | Left and Right Throttles | OFF |
| 10 | Speed brake switch | RET |
| 11 | Exterior lights master switch | Set as required |
| 12 | FLAP handle | Set to current flap position |
| 13 | ASYM LIMITER switch | ON (guard down) |
| 14 | L and R ENG MODE SELECT switches | PRI |
| 15 | BACKUP IGNITION switch | OFF |
| 16 | THROTTLE TEMP switch | NORM |
| 17 | THROTTLE MODE switch | BOOST |
| 18 | L and R INLET RAMPS switches | AUTO |
| 19 | ANTI SKID SPOILER BK switch | OFF |
| 20 | FUEL panel | WING/EXT TRANS: AUTOREFUEL PROBE: RETDUMP: OFFFEED: NORM (guard down) |
| 21 | LDG GEAR handle | DN |
| 22 | NOSE STRUT switch | OFF |
| 23 | Parking brake | Pull |
| 24 | Radar altimeter | OFF |
| 25 | Altimeter | Set to current elevation |
| 26 | Left and Right FUEL SHUT OFF handles | In |
| 27 | ACM panel | ACM: OFF (guard down)MASTER ARM: OFF (guard down) |
| 28 | Weapon select | OFF |
| 29 | HUD and VDI filters | As required |
| 30 | Standby attitude gyro | Caged |
| 31 | G-meter | Reset |
| 32 | Clock | Wind and Set |
| 33 | Fuel Bingo | Set |
| 34 | Circuit breakers | Checked |
| 35 | Brake accumulator pressure | Check (should be in green) |
| 36 | HYD HAND PUMP | Check for pressure build-up |
| 37 | HOOK handle | Set to current hook position |
| 38 | DISPLAYS panel | MODE: T.O.HUD DECLUTTER: OFFHUD AWL: ACLVDI MODE: NORMVDI AWL: ACLHSD MODE: NAVSTEER CMD: DESTDISPLAYS POWER: OFF |
| 39 | ELEV LEAD knob | Set |
| 40 | INBD and OUTBD spoiler switches | NORM (guard down) |
| 41 | L and R generator switches | NORM |
| 42 | EMERG generator switch | NORM (guard down) |
| 43 | Air-conditioning controls | TEMP mode: AUTOThumbwheel: desired (5–7 = medium)CABIN PRESS: NORMAIR SOURCE: OFF |
| 44 | WSHLD AIR switch | OFF |
| 45 | ANTI-ICE switch | AUTO/OFF |
| 46 | COMPASS panel | Mode: SLAVEDHemisphere: set N/SLAT knob: set |
| 47 | ARA-63 panel | CHANNEL: SetPOWER: OFF |
| 48 | MASTER LIGHT panel controls | As required |
| 49 | MASTER TEST switch | OFF |
| 50 | EMERG FLT HYD switch | AUTO (guard down) |
| 51 | HYD TRANSFER PUMP switch | SHUT OFF (guard up) |
| 52 | CANOPY air diffuser lever | CABIN AIR |
| 53 | VIDEO CONTROL switch | OFF |
Pre-start (Pilot)
| Step | Item | Action/Details |
|---|---|---|
| 1 | Ground crew | Connect starter air and external power |
| 2 | Wing sweep circuit breakers | If not in OV SWP:- Pull CBs (LE1, LE2)- Use emergency WINGSWEEP handle |
| 3 | ICS | Check |
| 4 | Landing gear indicators | Check |
| 5 | MASTER TEST switch | Check LTS, FIRE DET/EXT, INST responses |
| 6 | Ejection seats | Armed |
| 7 | CANOPY handle | Close |
| 8 | ACM panel | Gun rate: SetSW COOL: OFFMSL PREP: OFFMSL MODE: NORMStatus windows: Check |
| 9 | EMERG STORES JETT light | Out |
| 10 | LADDER light | Out (ladder stowed) |
| 11 | RIO | Notify ready to start |
RIO
Interior Inspection (RIO)
| Step | Item | Action/Details |
|---|---|---|
| 1 | OXYGEN | Switch ON: check airflowSwitch OFF: verify airflow ceases |
| 2 | VENT AIRFLOW thumbwheel | OFF |
| 3 | SYS TEST - SYS PWR ground panel | Closed |
| 4 | KY-28 or KY-58 | Set to P/OFF |
| 5 | ICS panel | VOL knob: SetAmplifier: NORMFunction selector: COLD MIC |
| 6 | TACAN function selector | OFF |
| 7 | U/VHF MODE selector | OFF |
| 8 | LIQ COOLING switch | OFF |
| 9 | EJECT CMD lever | Set per squadron policy |
| 10 | ARMAMENT control panel | Configure:- WPN type: OFF- ATTK MODE: MAN- DLVY MODE: STP / SGL- ELECT FUZE: Safe- A/G GUN: OFF- MECH FUZE: Safe- SEL JETT: Safe- JETT OPTIONS: MER TER- INTERVAL / QTY: Set- Stations 1–8: Safe- MSL OPTIONS: NORM- MSL SPD GATE: NOSE QTR |
| 11 | Standby attitude gyro | Caged |
| 12 | NAV MODE knob | OFF |
| 13 | Clock | Wind and Set |
| 14 | WCS switch | OFF |
| 15 | IR/TV power switch | OFF |
| 16 | RECORD switch | OFF |
| 17 | RADAR WARNING RCVR PWR switch | OFF |
| 18 | DECM selector knob | OFF |
| 19 | AN/ALE-39 PWR/MODE switch | OFF |
| 20 | DATA LINK ON-OFF-AUX ON switch | OFF |
| 21 | APX-76 | OFF |
| 22 | INTERIOR LIGHTS panel | Check |
| 23 | IFF MASTER knob | OFF |
| 24 | MODE 4 switch | Out |
| 25 | IFF ANT and TEST panel | Configure:- IFF ANT switch: Off- IND LT-DDI BIT switch: Off- GND CLG switch: OFF |
| 26 | RADAR BEACON switch | OFF |
| 27 | RADAR BEACON MODE switch | Single or Double |
| 28 | POWER SYS TEST switch | OFF |
| 29 | DATA/ADF switch | OFF |
Pre-start (RIO)
| Step | Item | Action/Details |
|---|---|---|
| 1 | External power and air | Verify connected⚠️ Do not start WCS or displays without power |
| 2 | ICS | Check two-way communication with pilot |
| 3 | DL, TACAN, and U/VHF | Set per mission requirements |
| 4 | Fuel quantity | Check |
| 5 | Console and instrument lights | Check and adjust |
| 6 | LTS test | Verify all caution, advisory, ECM, and DDI lights illuminate |
| 7 | Ejection seats | Verify pilot's seat is armed and your seat is armed |
| 8 | CANOPY handle | Close canopy when pilot ready |
| 9 | Ready signal | Inform pilot: ready to start |